发布日期:2021-10-14 11:45:34来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9413.5 | 9405-9770 | 9718 | 264 | 9454 |
LmeS_铝3M | 3040 | 2996-3118.5 | 3055 | -11 | 3066 |
LmeS_锌3M | 3250 | 3225.5-3440 | 3421 | 172.5 | 3248.5 |
LmeS_镍3M | 18985 | 18830-19250 | 18970 | 20 | 18950 |
LmeS_锡3M | 36380 | 35850-36490 | 36310 | 45 | 36265 |
LmeS_铅3M | 2205 | 2194.5-2274.5 | 2234 | 39 | 2195 |
Lme场内_铜现 | 9670 | 9660-9759.5 | 9759.5 | 239.5 | 9520 |
Lme场内_铝现 | 3075 | 3050.7-3075 | 3050.7 | 0.9 | 3049.8 |
Lme场内_锌现 | 3400 | 3400-3425.8 | 3425.8 | 162.2 | 3263.6 |
Lme场内_镍现 | 19230 | 18935.5-19230 | 18935.5 | -58.5 | 18994 |
Lme场内_锡现 | 37800 | 37568.3-37800 | 37568.3 | 9.3 | 37559 |
Lme场内_铅现 | 2330 | 2310.3-2330 | 2310.3 | 57.3 | 2253 |
场内_铝合金现 | 2733 | 2732.5-2733 | 2732.5 | -0.5 | 2733 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!