发布日期:2021-10-13 09:53:49来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9496 | 9357-9575 | 9454 | -77 | 9531 |
LmeS_铝3M | 3046.5 | 3010-3114.5 | 3066 | 24 | 3042 |
LmeS_锌3M | 3221.5 | 3200-3276 | 3248.5 | 26.5 | 3222 |
LmeS_镍3M | 19195 | 18920-19360 | 18950 | -245 | 19195 |
LmeS_锡3M | 36100 | 35800-36580 | 36265 | -35 | 36300 |
LmeS_铅3M | 2217.5 | 2192.5-2247 | 2195 | -21 | 2216 |
Lme场内_铜现 | 9585 | 9520-9585 | 9520 | -84.8 | 9604.8 |
Lme场内_铝现 | 3052 | 3049.8-3052 | 3049.8 | 5.3 | 3044.5 |
Lme场内_锌现 | 3250 | 3249-3263.6 | 3263.6 | 35.8 | 3227.8 |
Lme场内_镍现 | 19380 | 18994-19380 | 18994 | -145.2 | 19139.2 |
Lme场内_锡现 | 37700 | 37559-37750 | 37559 | 87 | 37472 |
Lme场内_铅现 | 2295 | 2253-2295 | 2253 | -26 | 2279 |
场内_铝合金现 | 2733 | 2733-2733 | 2733 | 100 | 2633 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!