发布日期:2021-10-12 09:55:44来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9325.5 | 9308-9570 | 9531 | 181 | 9350 |
LmeS_铝3M | 2958.5 | 2945-3072.5 | 3042 | 82.5 | 2959.5 |
LmeS_锌3M | 3161 | 3126-3240 | 3222 | 53.5 | 3168.5 |
LmeS_镍3M | 19160 | 16065-19465 | 19195 | 35 | 19160 |
LmeS_锡3M | 36490 | 36200-36700 | 36300 | 10 | 36290 |
LmeS_铅3M | 2224.5 | 2216-2249 | 2216 | -9 | 2225 |
Lme场内_铜现 | 9530 | 9604.8-9604.8 | 9604.8 | 217 | 9387.8 |
Lme场内_铝现 | 3019 | 3019-3044.5 | 3044.5 | 96.5 | 2948 |
Lme场内_锌现 | 3195 | 3195-3227.8 | 3227.8 | 83.3 | 3144.5 |
Lme场内_镍现 | 19430 | 19139.2-19430 | 19139.2 | -86.8 | 19226 |
Lme场内_锡现 | 37700 | 37472-37700 | 37472 | 281 | 37191 |
Lme场内_铅现 | 2285 | 2279-2285 | 2279 | 3.7 | 2275.3 |
场内_铝合金现 | 2633 | 2633-2633 | 2633 | -1 | 2634 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!