发布日期:2021-10-09 10:24:03来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9300 | 9232.5-9390 | 9350 | 44 | 9306 |
LmeS_铝3M | 2943 | 2912.5-2989 | 2959.5 | 17.5 | 2942 |
LmeS_锌3M | 3056 | 3050.5-3179 | 3168.5 | 108.5 | 3060 |
LmeS_镍3M | 18400 | 18365-19270 | 19160 | 775 | 18385 |
LmeS_锡3M | 35285 | 35285-36420 | 36290 | 990 | 35300 |
LmeS_铅3M | 2180.5 | 2171-2230 | 2225 | 40.5 | 2184.5 |
Lme场内_铜现 | 9255 | 9245-9387.8 | 9387.8 | 98.3 | 9289.5 |
Lme场内_铝现 | 2902 | 2901.5-2948 | 2948 | 18.2 | 2929.8 |
Lme场内_锌现 | 3100 | 3097-3144.5 | 3144.5 | 105 | 3039.5 |
Lme场内_镍现 | 18860 | 18860-19226 | 19226 | 962.5 | 18263.5 |
Lme场内_锡现 | 37000 | 36900-37191 | 37191 | 866 | 36325 |
Lme场内_铅现 | 2260 | 2255-2275.3 | 2275.3 | 54.8 | 2220.5 |
场内_铝合金现 | 2634 | 2634-2634 | 2634 | 0 | 2634 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!