发布日期:2021-10-08 09:34:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9142 | 9100-9306 | 9306 | 219 | 9087 |
LmeS_铝3M | 2900 | 2900-2957.5 | 2942 | 45 | 2897 |
LmeS_锌3M | 3010 | 3010-3060 | 3060 | 49.5 | 3010.5 |
LmeS_镍3M | 18105 | 18015-18385 | 18385 | 300 | 18085 |
LmeS_锡3M | 35250 | 35050-35650 | 35300 | 50 | 35250 |
LmeS_铅3M | 2147.5 | 2131-2185 | 2184.5 | 45 | 2139.5 |
Lme场内_铜现 | 9185 | 9176.5-9289.5 | 9289.5 | 236.9 | 9052.6 |
Lme场内_铝现 | 2920 | 2915.5-2929.8 | 2929.8 | 46 | 2883.8 |
Lme场内_锌现 | 3026 | 3039.5-3039.5 | 3039.5 | 36.5 | 3003 |
Lme场内_镍现 | 18240 | 18263.5-18263.5 | 18263.5 | 195.5 | 18068 |
Lme场内_锡现 | 36600 | 36250-36600 | 36325 | -60 | 36385 |
Lme场内_铅现 | 2193 | 2220.5-2220.5 | 2220.5 | 31.7 | 2188.8 |
场内_铝合金现 | 2634 | 2634-2634 | 2634 | 0 | 2634 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!