发布日期:2021-10-06 06:47:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9238.5 | 9061.5-9264.5 | 9141.5 | -131 | 9272.5 |
LmeS_铝3M | 2915 | 2893-2929 | 2924 | 7.5 | 2916.5 |
LmeS_锌3M | 3042 | 3012-3054 | 3048.5 | 4.5 | 3044 |
LmeS_镍3M | 17940 | 17750-18150 | 18140 | 80 | 18060 |
LmeS_锡3M | 34350 | 34250-35155 | 35000 | 530 | 34470 |
LmeS_铅3M | 2158 | 2136-2172 | 2164 | 17.5 | 2146.5 |
Lme场内_铜现 | 9100 | 9091-9100 | 9092 | -165.5 | 9257.5 |
Lme场内_铝现 | 2897 | 2894-2897 | 2894 | -3.3 | 2897.3 |
Lme场内_锌现 | 3015 | 3015-3015 | 3015 | 11.7 | 3003.3 |
Lme场内_镍现 | 17825 | 17800-17825 | 17825 | -99.5 | 17924.5 |
Lme场内_锡现 | 36500 | 36400-36500 | 36500 | 860 | 35640 |
Lme场内_铅现 | 2192 | 2185-2192 | 2192 | 5 | 2187 |
场内_铝合金现 | 2624 | 2624-2624 | 2624 | -10 | 2634 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!