发布日期:2021-10-02 06:50:12来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8957.5 | 8876.5-9155 | 9154 | 206 | 8948 |
LmeS_铝3M | 2860 | 2825-2889 | 2873 | 14 | 2859 |
LmeS_锌3M | 3017 | 2974.5-3026 | 3002.5 | -10 | 3012.5 |
LmeS_镍3M | 18015 | 17705-18120 | 18040 | 50 | 17990 |
LmeS_锡3M | 33600 | 33200-34290 | 33975 | 595 | 33380 |
LmeS_铅3M | 2105 | 2081.5-2157 | 2157 | 42 | 2115 |
Lme场内_铜现 | 9114 | 9113-9135 | 9135 | 190.5 | 8944.5 |
Lme场内_铝现 | 2864 | 2837-2864 | 2837 | -5.3 | 2842.3 |
Lme场内_锌现 | 2999 | 2970.4-2999 | 2970.4 | -5.4 | 2975.8 |
Lme场内_镍现 | 18125 | 17970-18125 | 17970 | 23.5 | 17946.5 |
Lme场内_锡现 | 357000 | 35060-35700 | 35060 | -211 | 35271 |
Lme场内_铅现 | 2158 | 2155-2182.5 | 2182.5 | 62.5 | 2120 |
场内_铝合金现 | 2535 | 2534.5-2535 | 2534.5 | -0.5 | 2535 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!