发布日期:2021-09-30 09:57:11来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9269 | 9145.5-9281.5 | 9160.5 | -95.5 | 9256 |
LmeS_铝3M | 2937 | 2903-2945 | 2913 | -19 | 2932 |
LmeS_锌3M | 3073.5 | 3040-3083 | 3046 | -25 | 3071 |
LmeS_镍3M | 18545 | 18070-18625 | 18270 | -225 | 18495 |
LmeS_锡3M | 35555 | 35355-35895 | 35580 | -210 | 35790 |
LmeS_铅3M | 2169 | 2134-2177 | 2134.5 | -24.5 | 2159 |
Lme场内_铜现 | 9227 | 9174-9227 | 9174 | -107.1 | 9281.1 |
Lme场内_铝现 | 2915 | 2894.6-2915 | 2894.6 | -31.4 | 2926 |
Lme场内_锌现 | 3048 | 3041.4-3048 | 3041.4 | -26.1 | 3067.5 |
Lme场内_镍现 | 18625 | 18357.5-18625 | 18357.5 | -217 | 18574.5 |
Lme场内_锡现 | 37700 | 36825-37700 | 36825 | -253 | 37078 |
Lme场内_铅现 | 2185 | 2157-2185 | 2157 | -34.8 | 2191.8 |
场内_铝合金现 | 2535 | 2535-2535 | 2535 | -1 | 2536 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!