发布日期:2021-09-29 09:41:49来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9348 | 9240.5-9381 | 9256 | -94.5 | 9350.5 |
LmeS_铝3M | 2903.5 | 2869-2946.5 | 2932 | 29 | 2903 |
LmeS_锌3M | 3092 | 3062.5-3092 | 3071 | -24.5 | 3095.5 |
LmeS_镍3M | 18895 | 18450-18895 | 18495 | -400 | 18895 |
LmeS_锡3M | 34805 | 34800-39515 | 35790 | 880 | 34910 |
LmeS_铅3M | 2168 | 2159-2191.5 | 2159 | -10 | 2169 |
Lme场内_铜现 | 9280 | 9263-9281.1 | 9281.1 | -91.4 | 9372.5 |
Lme场内_铝现 | 2900 | 2899-2926 | 2926 | 61 | 2865 |
Lme场内_锌现 | 3072 | 3067.5-3072 | 3067.5 | 12 | 3055.5 |
Lme场内_镍现 | 18600 | 18574.5-18600 | 18574.5 | -385 | 18959.5 |
Lme场内_锡现 | 36800 | 36800-37078 | 37078 | 703 | 36375 |
Lme场内_铅现 | 2205 | 2191.8-2205 | 2191.8 | 9 | 2182.8 |
场内_铝合金现 | 2536 | 2536-2536 | 2536 | 10 | 2526 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!