发布日期:2021-09-28 09:36:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9386.5 | 9300.5-9431 | 9350.5 | -4.5 | 9355 |
LmeS_铝3M | 2941 | 2880-2949.5 | 2903 | -26 | 2929 |
LmeS_锌3M | 3120 | 3063.5-3123 | 3095.5 | -16.5 | 3112 |
LmeS_镍3M | 19270 | 18820-19375 | 18895 | -310 | 19205 |
LmeS_锡3M | 36500 | 34800-36700 | 34910 | -1805 | 36715 |
LmeS_铅3M | 2166.5 | 2136-2173.5 | 2169 | 2.5 | 2166.5 |
Lme场内_铜现 | 9341 | 9372.5-9372.5 | 9372.5 | 28.7 | 9343.8 |
Lme场内_铝现 | 2888 | 2865-2888 | 2865 | -34.3 | 2899.3 |
Lme场内_锌现 | 3093 | 3055.5-3093 | 3055.5 | -66.5 | 3122 |
Lme场内_镍现 | 18910 | 18910-18959.5 | 18959.5 | -446.3 | 19405.8 |
Lme场内_锡现 | 36000 | 36375-36600 | 36375 | -1684 | 38059 |
Lme场内_铅现 | 2185 | 2182.8-2185 | 2182.8 | 13.5 | 2169.3 |
场内_铝合金现 | 2526 | 2526-2526 | 2526 | -1 | 2527 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!