发布日期:2021-09-23 10:19:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9018 | 9008-9335 | 9296.5 | 278.5 | 9018 |
LmeS_铝3M | 2853 | 2851-2942 | 2937 | 89 | 2848 |
LmeS_锌3M | 2999.5 | 2999.5-3058.5 | 3027.5 | 31.5 | 2996 |
LmeS_镍3M | 18830 | 18785-19335 | 19130 | 275 | 18855 |
LmeS_锡3M | 33980 | 33980-35680 | 35055 | 1055 | 34000 |
LmeS_铅3M | 2150 | 2108.5-2163 | 2121.5 | -28.5 | 2150 |
Lme场内_铜现 | 9275 | 9301.8-9301.8 | 9301.8 | 319.3 | 8982.5 |
Lme场内_铝现 | 2892 | 2885-2921.8 | 2921.8 | 96.8 | 2825 |
Lme场内_锌现 | 3019 | 3009-3019 | 3009 | 50.9 | 2958.1 |
Lme场内_镍现 | 19080 | 19080-19235 | 19235 | 397 | 18838 |
Lme场内_锡现 | 36000 | 36000-36331 | 36331 | 1581 | 34750 |
Lme场内_铅现 | 2140 | 2124.8-2140 | 2124.8 | -8.5 | 2133.3 |
场内_铝合金现 | 2528 | 2528-2528 | 2528 | 0 | 2528 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!