发布日期:2021-09-22 10:01:00来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 3039 | 8810-9149 | 9018 | 12 | 9006 |
LmeS_铝3M | 2866 | 2834.5-2901 | 2848 | -13 | 2861 |
LmeS_锌3M | 3016.5 | 2959-3047.5 | 2996 | -15.5 | 3011.5 |
LmeS_镍3M | 19005 | 18395-19110 | 18855 | -105 | 18960 |
LmeS_锡3M | 33850 | 33755-34300 | 34000 | 20 | 33980 |
LmeS_铅3M | 2152.5 | 2131-2175 | 2150 | -2 | 2152 |
Lme场内_铜现 | 9100 | 8982.5-9105 | 8982.5 | -66.7 | 9049.2 |
Lme场内_铝现 | 2865 | 2825-2865 | 2825 | -19.8 | 2844.8 |
Lme场内_锌现 | 3005 | 2958.1-3005 | 2958.1 | -39.3 | 2997.4 |
Lme场内_镍现 | 18950 | 18838-18950 | 18838 | -237 | 19075 |
Lme场内_锡现 | 35300 | 34750-35300 | 34750 | -80 | 34830 |
Lme场内_铅现 | 2170 | 2133.3-2170 | 2133.3 | -21 | 2154.3 |
场内_铝合金现 | 2458 | 2528-2528 | 2528 | 70 | 2458 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!