发布日期:2021-09-17 10:22:30来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9623 | 9320-9623 | 9332 | -276.5 | 9608.5 |
LmeS_铝3M | 2890 | 2850-2910 | 2890.5 | 0.5 | 2890 |
LmeS_锌3M | 3066.5 | 3049-3088 | 3075 | 2 | 3073 |
LmeS_镍3M | 19925 | 19195-20010 | 19380 | -550 | 19930 |
LmeS_锡3M | 34085 | 33830-34195 | 34195 | 210 | 33985 |
LmeS_铅3M | 2238 | 2205-2254 | 2205 | -33 | 2238 |
Lme场内_铜现 | 9410 | 9348.5-9410 | 9348.5 | -259.5 | 9608 |
Lme场内_铝现 | 2874 | 2857.5-2874 | 2857.5 | -12.8 | 2870.3 |
Lme场内_锌现 | 3064 | 3063-3069.5 | 3069.5 | 8.6 | 3060.9 |
Lme场内_镍现 | 19550 | 19416-19550 | 19416 | -616 | 20032 |
Lme场内_锡现 | 35100 | 34820-35100 | 34820 | -21 | 34841 |
Lme场内_铅现 | 2248 | 2202.8-2248 | 2202.8 | -35 | 2237.8 |
场内_铝合金现 | 2449 | 2449-2449 | 2449 | -0.5 | 2449.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!