发布日期:2021-09-16 09:36:02来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9428.5 | 9394-9646 | 9608.5 | 176 | 9432.5 |
LmeS_铝3M | 2831.5 | 2829-2924 | 2890 | 59 | 2831 |
LmeS_锌3M | 3042 | 3037-3092.5 | 3073 | 29 | 3044 |
LmeS_镍3M | 19610 | 19530-20150 | 19930 | 345 | 19585 |
LmeS_锡3M | 33800 | 33565-34075 | 33985 | 290 | 33695 |
LmeS_铅3M | 2262 | 2213-2267 | 2238 | -23 | 2261 |
Lme场内_铜现 | 9500 | 9490-9608 | 9608 | 181.5 | 9426.5 |
Lme场内_铝现 | 2870 | 2870-2870.3 | 2870.3 | 60.5 | 2809.8 |
Lme场内_锌现 | 3052 | 3052-3060.9 | 3060.9 | 25.9 | 3035 |
Lme场内_镍现 | 19880 | 19845-20032 | 20032 | 393.5 | 19638.5 |
Lme场内_锡现 | 34600 | 34350-34841 | 34841 | 833 | 34008 |
Lme场内_铅现 | 2234 | 2234-2237.8 | 2237.8 | -37.2 | 2275 |
场内_铝合金现 | 2450 | 2449.5-2450 | 2449.5 | -0.5 | 2450 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!