发布日期:2021-09-14 09:09:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9670 | 9472-9755.5 | 9536 | -151.5 | 9687.5 |
LmeS_铝3M | 2921 | 2858-3000 | 2888 | -39.5 | 2927.5 |
LmeS_锌3M | 3114.5 | 3060.5-3117.5 | 3079 | -29 | 3108 |
LmeS_镍3M | 20475 | 19550-20475 | 19720 | -670 | 20390 |
LmeS_锡3M | 33305 | 33160-34090 | 33500 | -50 | 33550 |
LmeS_铅3M | 2304 | 2269-2313 | 2287.5 | -15.5 | 2303 |
Lme场内_铜现 | 9640 | 9550.5-9640 | 9550.5 | -134 | 9684.5 |
Lme场内_铝现 | 2950 | 2883.5-2950 | 2883.5 | -32.3 | 2915.8 |
Lme场内_锌现 | 3080 | 3068.5-3080 | 3068.5 | -40.4 | 3108.9 |
Lme场内_镍现 | 19950 | 19761-19950 | 19761 | -665.5 | 20426.5 |
Lme场内_锡现 | 35000 | 34243-35000 | 34243 | -125 | 34368 |
Lme场内_铅现 | 2300 | 2295.3-2300 | 2295.3 | -43.2 | 2338.5 |
场内_铝合金现 | 2475 | 2475-2475 | 2475 | -75 | 2550 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!