发布日期:2021-09-11 08:13:02来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9385 | 9363-9738 | 9687.5 | 292.5 | 9395 |
LmeS_铝3M | 2840 | 2832.5-2937 | 2927.5 | 91.5 | 2836 |
LmeS_锌3M | 3076.5 | 3061-3133.5 | 3108 | 33 | 3075 |
LmeS_镍3M | 20170 | 20085-20705 | 20390 | 220 | 20170 |
LmeS_锡3M | 33685 | 33005-34205 | 33550 | 285 | 33265 |
LmeS_铅3M | 2298.5 | 2289.5-2325 | 2303 | 8.5 | 2294.5 |
Lme场内_铜现 | 9518 | 9515-9684.5 | 9684.5 | 315.2 | 9369.3 |
Lme场内_铝现 | 2898 | 2896-2915.8 | 2915.8 | 87 | 2828.8 |
Lme场内_锌现 | 3090 | 3108.9-3108.9 | 3108.9 | 47.9 | 3061 |
Lme场内_镍现 | 20400 | 20375-20426.5 | 20426.5 | 218.5 | 20208 |
Lme场内_锡现 | 35200 | 34368-35200 | 34368 | 276.3 | 34091.7 |
Lme场内_铅现 | 2370 | 2338.5-2370 | 2338.5 | 2.5 | 2336 |
场内_铝合金现 | 2550 | 2550-2550 | 2550 | 0 | 2550 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!