发布日期:2021-09-10 10:08:48来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9271.5 | 9239.5-9438 | 9395 | 125.5 | 9269.5 |
LmeS_铝3M | 2795.5 | 2795.5-2848 | 2836 | 45 | 2791 |
LmeS_锌3M | 3060 | 3048-3092 | 3075 | 22.5 | 3052.5 |
LmeS_镍3M | 19695 | 19650-20280 | 20170 | 495 | 19675 |
LmeS_锡3M | 32495 | 32495-33525 | 33265 | 895 | 32370 |
LmeS_铅3M | 2273 | 2268.5-2300 | 2294.5 | 23 | 2271.5 |
Lme场内_铜现 | 9360 | 9356-9369.3 | 9369.3 | 142.8 | 9226.5 |
Lme场内_铝现 | 2825 | 2817-2828.8 | 2828.8 | 51.4 | 2777.4 |
Lme场内_锌现 | 3074 | 3061-3074 | 3061 | 13.7 | 3047.3 |
Lme场内_镍现 | 20250 | 20208-20250 | 20208 | 485.2 | 19722.8 |
Lme场内_锡现 | 34000 | 34091.7-34091.7 | 34091.7 | 1319.7 | 32772 |
Lme场内_铅现 | 2325 | 2324-2336 | 2336 | 8 | 2328 |
场内_铝合金现 | 2800 | 2550-3000 | 2550 | 190 | 2360 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!