发布日期:2021-09-08 09:56:55来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9460 | 9301-9465 | 9337 | -117 | 9454 |
LmeS_铝3M | 2765 | 2752-2779.5 | 2768 | 0.5 | 2767.5 |
LmeS_锌3M | 3013.5 | 2999.5-3059 | 3037.5 | 19.5 | 3018 |
LmeS_镍3M | 19595 | 19415-19740 | 19550 | -55 | 19605 |
LmeS_锡3M | 32625 | 31705-32900 | 32010 | -760 | 32770 |
LmeS_铅3M | 2275 | 2258-2285 | 2269 | -2 | 2271 |
Lme场内_铜现 | 9324 | 9324-9330.9 | 9330.9 | -110.4 | 9441.3 |
Lme场内_铝现 | 2740 | 2738.2-2740 | 2738.2 | -19.1 | 2757.3 |
Lme场内_锌现 | 3020 | 3017-3032.3 | 3032.3 | 36 | 2996.3 |
Lme场内_镍现 | 19525 | 19520-19550 | 19520 | -155.5 | 19675.5 |
Lme场内_锡现 | 33000 | 32483-33000 | 32483 | -837 | 33320 |
Lme场内_铅现 | 2350 | 2337.5-2350 | 2337.5 | -19.5 | 2357 |
场内_铝合金现 | 2325 | 2325-2325 | 2325 | 0 | 2325 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!