发布日期:2021-09-07 10:21:44来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9440.5 | 9388.5-9483 | 9454 | -16 | 9470 |
LmeS_铝3M | 2737 | 2734-2782 | 2767.5 | 34.5 | 2733 |
LmeS_锌3M | 3002 | 2990.5-3018 | 3018 | 19 | 2999 |
LmeS_镍3M | 19900 | 19510-19925 | 19605 | -270 | 19875 |
LmeS_锡3M | 33290 | 32660-33290 | 32770 | -615 | 33385 |
LmeS_铅3M | 2299 | 2264-2310.5 | 2271 | -24.5 | 2295.5 |
Lme场内_铜现 | 9410 | 9405-9441.3 | 9441.3 | 20.8 | 9420.5 |
Lme场内_铝现 | 2748 | 2745.5-2757.3 | 2757.3 | 40.5 | 2716.8 |
Lme场内_锌现 | 3010 | 2996.3-3010 | 2996.3 | 10.4 | 2985.9 |
Lme场内_镍现 | 19630 | 19630-19675.5 | 19675.5 | -153.8 | 19829.3 |
Lme场内_锡现 | 33200 | 33200-33320 | 33320 | -55 | 33375 |
Lme场内_铅现 | 2370 | 2357-2373 | 2357 | -42.5 | 2399.5 |
场内_铝合金现 | 2400 | 2320-2400 | 2325 | 25 | 2300 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!