发布日期:2021-09-04 09:22:42来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9394 | 9340-9482 | 9470 | 70 | 9400 |
LmeS_铝3M | 2695 | 2678-2733.5 | 2733 | 31.5 | 2701.5 |
LmeS_锌3M | 2989 | 2977-3013 | 2999 | 7.5 | 2991.5 |
LmeS_镍3M | 19440 | 19295-19940 | 19875 | 430 | 19445 |
LmeS_锡3M | 33610 | 32850-33615 | 33385 | -80 | 33465 |
LmeS_铅3M | 2319 | 2286.5-2319 | 2295.5 | -2 | 2297.5 |
Lme场内_铜现 | 9420.5 | 9420.5-9420.5 | 9420.5 | 56.2 | 9364.3 |
Lme场内_铝现 | 2716.8 | 2716.8-2716.8 | 2716.8 | 28.8 | 2688 |
Lme场内_锌现 | 2985.9 | 2985.9-2985.9 | 2985.9 | 16.9 | 2969 |
Lme场内_镍现 | 19829.3 | 19829.3-19829.3 | 19829.3 | 316.8 | 19512.5 |
Lme场内_锡现 | 33375 | 33375-33375 | 33375 | -525 | 33900 |
Lme场内_铅现 | 2399.5 | 2399.5-2399.5 | 2399.5 | -19.5 | 2419 |
场内_铝合金现 | 2300 | 2300-2300 | 2300 | 0 | 2300 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!