发布日期:2021-09-02 09:28:13来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9526 | 9275-9526.5 | 9336 | -199 | 9535 |
LmeS_铝3M | 2710 | 2661-2721.5 | 2693.5 | -13 | 2706.5 |
LmeS_锌3M | 3008.5 | 2965-3010 | 2980 | -24 | 3004 |
LmeS_镍3M | 19575 | 19250-19620 | 19350 | -250 | 19600 |
LmeS_锡3M | 33730 | 33400-34200 | 33400 | -500 | 33900 |
LmeS_铅3M | 2262 | 2256-2285 | 2282 | 24 | 2258 |
Lme场内_铜现 | 9332.3 | 9332.3-9332.3 | 9332.3 | -196 | 9528.3 |
Lme场内_铝现 | 2695.3 | 2695.3-2695.3 | 2695.3 | -43.7 | 2739 |
Lme场内_锌现 | 2970.5 | 2970.5-2970.5 | 2970.5 | -23.5 | 2994 |
Lme场内_镍现 | 19395 | 19395-19395 | 19395 | -194.5 | 19589.5 |
Lme场内_锡现 | 34000 | 34000-34000 | 34000 | -402 | 34402 |
Lme场内_铅现 | 2396.8 | 2396.8-2396.8 | 2396.8 | 10.8 | 2386 |
场内_铝合金现 | 2270 | 2270-2270 | 2270 | 0 | 2270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!