发布日期:2021-09-01 13:10:27来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2021年8月2日 | 36,141.00 | 36,141.00 | 36,141.00 | 34,938.00 | 34,938.00 | 34,938.00 | 36,141.00 |
2021年8月3日 | 36,437.00 | 36,437.00 | 36,437.00 | 34,698.00 | 34,698.00 | 34,698.00 | 36,437.00 |
2021年8月4日 | 36,475.00 | 36,475.00 | 36,475.00 | 34,678.00 | 34,678.00 | 34,678.00 | 36,475.00 |
2021年8月5日 | 35,982.00 | 35,982.00 | 35,982.00 | 34,758.00 | 34,758.00 | 34,758.00 | 35,982.00 |
2021年8月6日 | 36,065.00 | 36,065.00 | 36,065.00 | 34,771.00 | 34,771.00 | 34,771.00 | 36,065.00 |
2021年8月9日 | 35,935.00 | 35,935.00 | 35,935.00 | 34,579.00 | 34,579.00 | 34,579.00 | 35,935.00 |
2021年8月10日 | 36,395.00 | 36,395.00 | 36,395.00 | 35,138.00 | 35,138.00 | 35,138.00 | 36,395.00 |
2021年8月11日 | 36,240.00 | 36,240.00 | 36,240.00 | 35,350.00 | 35,350.00 | 35,350.00 | 36,240.00 |
2021年8月12日 | 36,594.00 | 36,594.00 | 36,594.00 | 35,708.00 | 35,708.00 | 35,708.00 | 36,594.00 |
2021年8月13日 | 36,109.00 | 36,109.00 | 36,109.00 | 35,427.00 | 35,427.00 | 35,427.00 | 36,109.00 |
2021年8月16日 | 36,064.00 | 36,064.00 | 36,064.00 | 35,417.00 | 35,417.00 | 35,417.00 | 36,064.00 |
2021年8月17日 | 36,491.00 | 36,491.00 | 36,491.00 | 35,844.00 | 35,844.00 | 35,844.00 | 36,491.00 |
2021年8月18日 | 35,985.00 | 35,985.00 | 35,985.00 | 35,455.00 | 35,455.00 | 35,455.00 | 35,985.00 |
2021年8月19日 | 32,735.00 | 32,735.00 | 32,735.00 | 32,222.00 | 32,222.00 | 32,222.00 | 32,735.00 |
2021年8月20日 | 33,693.00 | 33,693.00 | 33,693.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,693.00 |
2021年8月23日 | 33,170.00 | 33,170.00 | 33,170.00 | 32,634.00 | 32,634.00 | 32,634.00 | 33,170.00 |
2021年8月24日 | 32,905.00 | 32,905.00 | 32,905.00 | 32,703.00 | 32,703.00 | 32,703.00 | 32,905.00 |
2021年8月25日 | 33,579.00 | 33,579.00 | 33,579.00 | 32,896.00 | 32,896.00 | 32,896.00 | 33,579.00 |
2021年8月26日 | 34,077.00 | 34,077.00 | 34,077.00 | 33,366.00 | 33,366.00 | 33,366.00 | 34,077.00 |
2021年8月27日 | 34,452.00 | 34,452.00 | 34,452.00 | 33,576.00 | 33,576.00 | 33,576.00 | 34,452.00 |
2021年8月31日 | 34,781.00 | 34,781.00 | 34,781.00 | 34,127.00 | 34,127.00 | 34,127.00 | 34,781.00 |
平均 | 35,252.62 | 35,252.62 | 35,252.62 | 34,351.67 | 34,351.67 | 34,351.67 | 35,252.62 |
最高 | 36,594.00 | 36,594.00 | 36,594.00 | 35,844.00 | 35,844.00 | 35,844.00 | 36,594.00 |
最低 | 32,735.00 | 32,735.00 | 32,735.00 | 32,222.00 | 32,222.00 | 32,222.00 | 32,735.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!