发布日期:2021-08-28 09:15:58来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9289.5 | 9276 | 9458.5 | 9420 | 121 | 9299 |
LmeS_铝3M | 2622 | 2618.5 | 2697 | 2654 | 34 | 2620 |
LmeS_锌3M | 2999 | 2970 | 3020.5 | 2987.5 | -10.5 | 2998 |
LmeS_镍3M | 18805 | 18635 | 19050 | 19005 | 200 | 18805 |
LmeS_锡3M | 33400 | 33300 | 33710 | 33685 | 345 | 33340 |
LmeS_铅3M | 2286.5 | 2283 | 2310.5 | 2286.5 | -4.5 | 2291 |
Lme场内_铜现 | 9423.8 | 9423.8 | 9423.8 | 9423.8 | 108.8 | 9315 |
Lme场内_铝现 | 2675.3 | 2675.3 | 2675.3 | 2675.3 | 37.5 | 2637.8 |
Lme场内_锌现 | 2990.7 | 2990.7 | 2990.7 | 2990.7 | -1.6 | 2992.3 |
Lme场内_镍现 | 19039.5 | 19039.5 | 19039.5 | 19039.5 | 246 | 18793.5 |
Lme场内_锡现 | 34205 | 34205 | 34205 | 34205 | 350 | 33855 |
Lme场内_铅现 | 2444.8 | 2444.8 | 2444.8 | 2444.8 | 1.3 | 2443.5 |
场内_铝合金现 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 0 | 2270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!