发布日期:2021-08-27 08:37:32来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9350 | 9268 | 9379 | 9299 | -46 | 9345 |
LmeS_铝3M | 2620 | 2593.5 | 2639 | 2620 | 0 | 2620 |
LmeS_锌3M | 3013.5 | 2976.5 | 3022 | 2998 | -16.5 | 3014.5 |
LmeS_镍3M | 19205 | 18740 | 19250 | 18805 | -365 | 19170 |
LmeS_锡3M | 32675 | 32675 | 33410 | 33340 | 340 | 33000 |
LmeS_铅3M | 2311 | 2268.5 | 2324 | 2291 | -19 | 2310 |
Lme场内_铜现 | 9315 | 9315 | 9315 | 9315 | -47.5 | 9362.5 |
Lme场内_铝现 | 2637.8 | 2637.8 | 2637.8 | 2637.8 | 0.3 | 2637.5 |
Lme场内_锌现 | 2992.3 | 2992.3 | 2992.3 | 2992.3 | -23.2 | 3015.5 |
Lme场内_镍现 | 18793.5 | 18793.5 | 18793.5 | 18793.5 | -385 | 19178.5 |
Lme场内_锡现 | 33855 | 33855 | 33855 | 33855 | 315 | 33540 |
Lme场内_铅现 | 2443.5 | 2443.5 | 2443.5 | 2443.5 | -25.5 | 2469 |
场内_铝合金现 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 0 | 2270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!