发布日期:2021-08-26 07:59:47来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9331 | 9317 | 9425 | 9345 | -12.5 | 9357.5 |
LmeS_铝3M | 2604.5 | 2601 | 2634.5 | 2620 | 16 | 2604 |
LmeS_锌3M | 3002.5 | 2996.5 | 3046 | 3014.5 | 5.5 | 3009 |
LmeS_镍3M | 19020 | 18960 | 19285 | 19170 | 115 | 19055 |
LmeS_锡3M | 32700 | 32300 | 33120 | 33000 | 280 | 32720 |
LmeS_铅3M | 2285 | 2284.5 | 2329.5 | 2310 | 18 | 2292 |
Lme场内_铜现 | 9362.5 | 9362.5 | 9362.5 | 9362.5 | -16 | 9378.5 |
Lme场内_铝现 | 2637.5 | 2637.5 | 2637.5 | 2637.5 | 8.5 | 2629 |
Lme场内_锌现 | 3015.5 | 3015.5 | 3015.5 | 3015.5 | 7 | 3008.4 |
Lme场内_镍现 | 19178.5 | 19178.5 | 19178.5 | 19178.5 | 105 | 19073.5 |
Lme场内_锡现 | 33540 | 33540 | 33540 | 33540 | 234 | 33306 |
Lme场内_铅现 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 16.5 | 2452.5 |
场内_铝合金现 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 0 | 2270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!