发布日期:2021-08-25 09:43:15来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9226 | 9204 | 9430 | 9357.5 | 119.5 | 9238 |
LmeS_铝3M | 2592 | 2592 | 2636.5 | 2604 | 10 | 2594 |
LmeS_锌3M | 2934.5 | 2926 | 3020 | 3009 | 69 | 2940 |
LmeS_镍3M | 18890 | 18795 | 19250 | 19055 | 180 | 18875 |
LmeS_锡3M | 32200 | 32200 | 33000 | 32720 | 720 | 32000 |
LmeS_铅3M | 2280.5 | 2270 | 2300.5 | 2292 | 11.5 | 2280.5 |
Lme场内_铜现 | 9378.5 | 9378.5 | 9378.5 | 9378.5 | 77 | 9301.5 |
Lme场内_铝现 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 5.5 | 2623.5 |
Lme场内_锌现 | 3008.4 | 3008.4 | 3008.4 | 3008.4 | 87.4 | 2921 |
Lme场内_镍现 | 19073.5 | 19073.5 | 19073.5 | 19073.5 | 175.5 | 18898 |
Lme场内_锡现 | 33306 | 33306 | 33306 | 33306 | 731 | 32575 |
Lme场内_铅现 | 2452.5 | 2452.5 | 2452.5 | 2452.5 | -9.8 | 2462.3 |
场内_铝合金现 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 0 | 2270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!