发布日期:2021-08-24 09:26:32来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9073 | 9058.5 | 9292.5 | 9238 | 186.5 | 9051.5 |
LmeS_铝3M | 2557.5 | 2557.5 | 2605 | 2594 | 39 | 2555 |
LmeS_锌3M | 2939 | 2919.5 | 2959.5 | 2940 | 7 | 2933 |
LmeS_镍3M | 18445 | 18445 | 19035 | 18875 | 450 | 18425 |
LmeS_锡3M | 31925 | 31705 | 32900 | 32000 | 400 | 31600 |
LmeS_铅3M | 2264 | 2260.5 | 2297.5 | 2280.5 | 19.5 | 2261 |
Lme场内_铜现 | 9301.5 | 9301.5 | 9301.5 | 9301.5 | 257.5 | 9044 |
Lme场内_铝现 | 2623.5 | 2623.5 | 2623.5 | 2623.5 | 60.7 | 2562.8 |
Lme场内_锌现 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | -2.5 | 2923.5 |
Lme场内_镍现 | 18898 | 18898 | 18898 | 18898 | 419 | 18479 |
Lme场内_锡现 | 32575 | 32575 | 32575 | 32575 | 28 | 32547 |
Lme场内_铅现 | 2462.3 | 2462.3 | 2462.3 | 2462.3 | 14.8 | 2447.5 |
场内_铝合金现 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 0 | 2270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!