发布日期:2021-08-20 09:26:48来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9051.5 | 8740 | 9109 | 8885 | -170.5 | 9055.5 |
LmeS_铝3M | 2563 | 2516 | 2572 | 2544 | -19 | 2563 |
LmeS_锌3M | 2983.5 | 2916.5 | 2998 | 2944 | -41.5 | 2985.5 |
LmeS_镍3M | 18910 | 18345 | 18950 | 18425 | -495 | 18920 |
LmeS_锡3M | 35565 | 31500 | 35580 | 32970 | -2380 | 35350 |
LmeS_铅3M | 2294 | 2241 | 2312 | 2256 | -41 | 2297 |
Lme场内_铜现 | 8894 | 8894 | 8894 | 8894 | -130 | 9024 |
Lme场内_铝现 | 2562.3 | 2562.3 | 2562.3 | 2562.3 | -6.5 | 2568.8 |
Lme场内_锌现 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | -31.8 | 2984.8 |
Lme场内_镍现 | 18384 | 18384 | 18384 | 18384 | -506 | 18890 |
Lme场内_锡现 | 33488 | 33488 | 33488 | 33488 | -2400 | 35888 |
Lme场内_铅现 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | -26 | 2494 |
场内_铝合金现 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 0 | 2270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!