发布日期:2021-08-19 06:48:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9250 | 9022.5 | 9336.5 | 9055.5 | -168.5 | 9224 |
LmeS_铝3M | 2587 | 2551.5 | 2605 | 2563 | -13 | 2576 |
LmeS_锌3M | 3005 | 2981.5 | 3028 | 2985.5 | -17.5 | 3003 |
LmeS_镍3M | 19230 | 18840 | 19360 | 18920 | -310 | 19230 |
LmeS_锡3M | 35750 | 35310 | 35750 | 35350 | -290 | 35640 |
LmeS_铅3M | 2293 | 2281 | 2311 | 2297 | 4 | 2293 |
Lme场内_铜现 | 9024 | 9024 | 9024 | 9024 | -202.8 | 9226.8 |
Lme场内_铝现 | 2568.8 | 2568.8 | 2568.8 | 2568.8 | -45.4 | 2614.2 |
Lme场内_锌现 | 2984.8 | 2984.8 | 2984.8 | 2984.8 | -21.5 | 3006.3 |
Lme场内_镍现 | 18890 | 18890 | 18890 | 18890 | -303.5 | 19193.5 |
Lme场内_锡现 | 35888 | 35888 | 35888 | 35888 | -390 | 36278 |
Lme场内_铅现 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 46.5 | 2447.5 |
场内_铝合金现 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 20 | 2250 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!