发布日期:2021-08-18 10:17:02来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9467 | 9222 | 9495 | 9224 | -215 | 9439 |
LmeS_铝3M | 2604.5 | 2569.5 | 2638 | 2576 | -28.5 | 2604.5 |
LmeS_锌3M | 3031.5 | 2997 | 3049.5 | 3003 | -24.5 | 3027.5 |
LmeS_镍3M | 19580 | 19090 | 19695 | 19230 | -325 | 19555 |
LmeS_锡3M | 35765 | 35600 | 35950 | 35640 | 40 | 35600 |
LmeS_铅3M | 2314 | 2291 | 2329.5 | 2293 | -21.5 | 2314.5 |
Lme场内_铜现 | 9226.8 | 9226.8 | 9226.8 | 9226.8 | -192.7 | 9419.5 |
Lme场内_铝现 | 2614.2 | 2614.2 | 2614.2 | 2614.2 | -5.1000000000004 | 2619.3 |
Lme场内_锌现 | 3006.3 | 3006.3 | 3006.3 | 3006.3 | -18 | 3024.3 |
Lme场内_镍现 | 19193.5 | 19193.5 | 19193.5 | 19193.5 | -304.3 | 19497.8 |
Lme场内_锡现 | 36278 | 36278 | 36278 | 36278 | 43 | 36235 |
Lme场内_铅现 | 2447.5 | 2447.5 | 2447.5 | 2447.5 | 15.5 | 2432 |
场内_铝合金现 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 2250 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!