发布日期:2021-08-17 08:56:10来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9492.5 | 9396 | 9554.5 | 9439 | -81 | 9520 |
LmeS_铝3M | 2611 | 2591 | 2629.5 | 2604.5 | -6.5 | 2611 |
LmeS_锌3M | 3028 | 2998 | 3039 | 3027.5 | 2.5 | 3025 |
LmeS_镍3M | 19665 | 19460 | 19695 | 19555 | -130 | 19685 |
LmeS_锡3M | 35320 | 35100 | 35750 | 35600 | 150 | 35450 |
LmeS_铅3M | 2325 | 2299 | 2329.5 | 2314.5 | -17.5 | 2332 |
Lme场内_铜现 | 9419.5 | 9419.5 | 9419.5 | 9419.5 | -123 | 9542.5 |
Lme场内_铝现 | 2619.3 | 2619.3 | 2619.3 | 2619.3 | 11 | 2608.3 |
Lme场内_锌现 | 3024.3 | 3024.3 | 3024.3 | 3024.3 | -2.2 | 3026.5 |
Lme场内_镍现 | 19497.8 | 19497.8 | 19497.8 | 19497.8 | -139.2 | 19637 |
Lme场内_锡现 | 36235 | 36235 | 36235 | 36235 | 476 | 35759 |
Lme场内_铅现 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 4.6 | 2427.4 |
场内_铝合金现 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | -0.5 | 2250.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!