发布日期:2021-08-14 09:19:30来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9487.5 | 9458 | 9620 | 9520 | 54.5 | 9465.5 |
LmeS_铝3M | 2577.5 | 2574 | 2622.5 | 2611 | 36 | 2575 |
LmeS_锌3M | 3000 | 2990 | 3042.5 | 3025 | 22.5 | 3002.5 |
LmeS_镍3M | 19675 | 19540 | 19750 | 19685 | 35 | 19650 |
LmeS_锡3M | 35290 | 35255 | 35555 | 35450 | 175 | 35275 |
LmeS_铅3M | 2313 | 2304.5 | 2340 | 2332 | 29 | 2303 |
Lme场内_铜现 | 9542.5 | 9542.5 | 9542.5 | 9542.5 | 106.7 | 9435.8 |
Lme场内_铝现 | 2608.3 | 2608.3 | 2608.3 | 2608.3 | 27.8 | 2580.5 |
Lme场内_锌现 | 3026.5 | 3026.5 | 3026.5 | 3026.5 | 45.4 | 2981.1 |
Lme场内_镍现 | 19637 | 19637 | 19637 | 19637 | -22 | 19659 |
Lme场内_锡现 | 35759 | 35759 | 35759 | 35759 | -126 | 35885 |
Lme场内_铅现 | 2427.4 | 2427.4 | 2427.4 | 2427.4 | 72.4 | 2355 |
场内_铝合金现 | 2250.5 | 2250.5 | 2250.5 | 2250.5 | 25.5 | 2225 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!