发布日期:2021-08-13 09:08:15来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9546 | 9451.5 | 9609.5 | 9465.5 | -69.5 | 9535 |
LmeS_铝3M | 2585 | 2567 | 2607.5 | 2575 | -10 | 2585 |
LmeS_锌3M | 3043.5 | 2987 | 3055.5 | 3002.5 | -44.5 | 3047 |
LmeS_镍3M | 19370 | 19340 | 19765 | 19650 | 230 | 19420 |
LmeS_锡3M | 35830 | 35225 | 35955 | 35275 | -520 | 35795 |
LmeS_铅3M | 2317 | 2300 | 2343 | 2303 | -15 | 2318 |
Lme场内_铜现 | 9435.8 | 9435.8 | 9435.8 | 9435.8 | -46.7 | 9482.5 |
Lme场内_铝现 | 2580.5 | 2580.5 | 2580.5 | 2580.5 | -2.3 | 2582.8 |
Lme场内_锌现 | 2981.1 | 2981.1 | 2981.1 | 2981.1 | -54 | 3035.1 |
Lme场内_镍现 | 19659 | 19659 | 19659 | 19659 | 315 | 19344 |
Lme场内_锡现 | 35885 | 35885 | 35885 | 35885 | -451 | 36336 |
Lme场内_铅现 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | -16.8 | 2371.8 |
场内_铝合金现 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | -1 | 2226 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!