发布日期:2021-08-12 09:18:18来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9519.5 | 9441.5 | 9545 | 9535 | 22.5 | 9512.5 |
LmeS_铝3M | 2584.5 | 2574 | 2594 | 2585 | -1 | 2586 |
LmeS_锌3M | 3051 | 2990.5 | 3051 | 3047 | 47 | 3000 |
LmeS_镍3M | 18890 | 18680 | 19465 | 19420 | 535 | 18885 |
LmeS_锡3M | 35085 | 35085 | 35810 | 35795 | 750 | 35045 |
LmeS_铅3M | 2296 | 2283.5 | 2323 | 2318 | 21.5 | 2296.5 |
Lme场内_铜现 | 9482.5 | 9482.5 | 9482.5 | 9482.5 | -11.8 | 9494.3 |
Lme场内_铝现 | 2582.8 | 2582.8 | 2582.8 | 2582.8 | 12.8 | 2570 |
Lme场内_锌现 | 3035.1 | 3035.1 | 3035.1 | 3035.1 | 45.8 | 2989.3 |
Lme场内_镍现 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 417 | 18927 |
Lme场内_锡现 | 36336 | 36336 | 36336 | 36336 | 322 | 36014 |
Lme场内_铅现 | 2371.8 | 2371.8 | 2371.8 | 2371.8 | 55.5 | 2316.3 |
场内_铝合金现 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | -0.5 | 2226.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!