发布日期:2021-08-11 09:14:16来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9365 | 9362 | 9554 | 9512.5 | 146.5 | 9366 |
LmeS_铝3M | 2554 | 2551.5 | 2592 | 2586 | 32 | 2554 |
LmeS_锌3M | 2952.5 | 2952.5 | 3007 | 3000 | 47.5 | 2952.5 |
LmeS_镍3M | 18615 | 18605 | 18985 | 18885 | 295 | 18590 |
LmeS_锡3M | 34715 | 34690 | 35300 | 35045 | 345 | 34700 |
LmeS_铅3M | 2262 | 2262 | 2302.5 | 2296.5 | 31 | 2265.5 |
Lme场内_铜现 | 9494.3 | 9494.3 | 9494.3 | 9494.3 | 151.5 | 9342.8 |
Lme场内_铝现 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 30.2 | 2539.8 |
Lme场内_锌现 | 2989.3 | 2989.3 | 2989.3 | 2989.3 | 47.8 | 2941.5 |
Lme场内_镍现 | 18927 | 18927 | 18927 | 18927 | 331.5 | 18595.5 |
Lme场内_锡现 | 36014 | 36014 | 36014 | 36014 | 325 | 35689 |
Lme场内_铅现 | 2316.3 | 2316.3 | 2316.3 | 2316.3 | 46.5 | 2269.8 |
场内_铝合金现 | 2226.5 | 2226.5 | 2226.5 | 2226.5 | -0.8 | 2227.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!