发布日期:2021-08-10 08:30:20来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9400 | 9273 | 9471.5 | 9366 | -104 | 9470 |
LmeS_铝3M | 2574.5 | 2538 | 2597 | 2554 | -29.5 | 2583.5 |
LmeS_锌3M | 2974.5 | 2946 | 2996 | 2952.5 | -38 | 2990.5 |
LmeS_镍3M | 19150 | 18540 | 19180 | 18590 | -620 | 19210 |
LmeS_锡3M | 34525 | 34370 | 34710 | 34700 | -20 | 34720 |
LmeS_铅3M | 2284 | 2251 | 2294.5 | 2265.5 | -16.5 | 2282 |
Lme场内_铜现 | 9342.8 | 9342.8 | 9342.8 | 9342.8 | -103.2 | 9446 |
Lme场内_铝现 | 2539.8 | 2539.8 | 2539.8 | 2539.8 | -30 | 2569.8 |
Lme场内_锌现 | 2941.5 | 2941.5 | 2941.5 | 2941.5 | -33.3 | 2974.8 |
Lme场内_镍现 | 18595.5 | 18595.5 | 18595.5 | 18595.5 | -599.3 | 19194.8 |
Lme场内_锡现 | 35689 | 35689 | 35689 | 35689 | -61 | 35750 |
Lme场内_铅现 | 2269.8 | 2269.8 | 2269.8 | 2269.8 | -27.8 | 2297.6 |
场内_铝合金现 | 2227.3 | 2227.3 | 2227.3 | 2227.3 | -0.7 | 2228 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!