发布日期:2021-08-07 08:24:55来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9474 | 9451.5 | 9603.5 | 9470 | -10 | 9480 |
LmeS_铝3M | 2587 | 2574.5 | 2624 | 2583.5 | -3 | 2586.5 |
LmeS_锌3M | 3016.5 | 2966 | 3032.5 | 2990.5 | -26 | 3016.5 |
LmeS_镍3M | 19365 | 19165 | 19570 | 19210 | -175 | 19385 |
LmeS_锡3M | 34775 | 34640 | 34900 | 34720 | -40 | 34760 |
LmeS_铅3M | 2344 | 2267.5 | 2360 | 2282 | -64 | 2346 |
Lme场内_铜现 | 9446 | 9446 | 9446 | 9446 | -25.5 | 9471.5 |
Lme场内_铝现 | 2569.8 | 2569.8 | 2569.8 | 2569.8 | -15.5 | 2585.3 |
Lme场内_锌现 | 2974.8 | 2974.8 | 2974.8 | 2974.8 | -44.7 | 3019.5 |
Lme场内_镍现 | 19194.8 | 19194.8 | 19194.8 | 19194.8 | -265.5 | 19460.3 |
Lme场内_锡现 | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | -140 | 35890 |
Lme场内_铅现 | 2297.6 | 2297.6 | 2297.6 | 2297.6 | -103.9 | 2401.5 |
场内_铝合金现 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | -0.5 | 2228.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!