发布日期:2021-08-06 09:58:53来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9470 | 9410 | 9511.5 | 9480 | 14 | 9466 |
LmeS_铝3M | 2566 | 2565.5 | 2596 | 2586.5 | 24 | 2562.5 |
LmeS_锌3M | 2967 | 2967 | 3032 | 3016.5 | 54.5 | 2962 |
LmeS_镍3M | 19285 | 19140 | 19565 | 19385 | 125 | 19260 |
LmeS_锡3M | 34520 | 34475 | 34780 | 34760 | 100 | 34660 |
LmeS_铅3M | 2371 | 2344 | 2389.5 | 2346 | -25 | 2371 |
Lme场内_铜现 | 9471.5 | 9471.5 | 9471.5 | 9471.5 | 27.7 | 9443.8 |
Lme场内_铝现 | 2585.3 | 2585.3 | 2585.3 | 2585.3 | 22.9 | 2562.4 |
Lme场内_锌现 | 3019.5 | 3019.5 | 3019.5 | 3019.5 | 55.1 | 2964.4 |
Lme场内_镍现 | 19460.3 | 19460.3 | 19460.3 | 19460.3 | 225.3 | 19235 |
Lme场内_锡现 | 35890 | 35890 | 35890 | 35890 | -50 | 35940 |
Lme场内_铅现 | 2401.5 | 2401.5 | 2401.5 | 2401.5 | -38.5 | 2440 |
场内_铝合金现 | 2228.5 | 2228.5 | 2228.5 | 2228.5 | -0.5 | 2229 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!