发布日期:2021-08-05 08:15:33来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9565.5 | 9430.5 | 9602.5 | 9466 | -94 | 9560 |
LmeS_铝3M | 2586 | 2562 | 2595.5 | 2562.5 | -26 | 2588.5 |
LmeS_锌3M | 2977.5 | 2955.5 | 2985 | 2962 | -15 | 2977 |
LmeS_镍3M | 19435 | 19210 | 19480 | 19260 | -145 | 19405 |
LmeS_锡3M | 34535 | 34520 | 34750 | 34660 | -40 | 34700 |
LmeS_铅3M | 2396 | 2370 | 2403 | 2371 | -22 | 2393 |
Lme场内_铜现 | 9443.8 | 9443.8 | 9443.8 | 9443.8 | -77.7 | 9521.5 |
Lme场内_铝现 | 2562.4 | 2562.4 | 2562.4 | 2562.4 | -19.7 | 2582.1 |
Lme场内_锌现 | 2964.4 | 2964.4 | 2964.4 | 2964.4 | 5.4 | 2959 |
Lme场内_镍现 | 19235 | 19235 | 19235 | 19235 | -147.5 | 19382.5 |
Lme场内_锡现 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | -102 | 36042 |
Lme场内_铅现 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 1.5 | 2438.5 |
场内_铝合金现 | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | -0.8 | 2229.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!