发布日期:2021-08-04 08:52:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9647 | 9485 | 9691 | 9560 | -56.5 | 9616.5 |
LmeS_铝3M | 2613 | 2583 | 2617.5 | 2588.5 | -24.5 | 2613 |
LmeS_锌3M | 3024.5 | 2960 | 3035 | 2977 | -48 | 3025 |
LmeS_镍3M | 19430 | 19125 | 19500 | 19405 | -65 | 19470 |
LmeS_锡3M | 34935 | 34275 | 34935 | 34700 | -145 | 34845 |
LmeS_铅3M | 2404 | 2364 | 2404 | 2393 | -6 | 2399 |
Lme场内_铜现 | 9521.5 | 9521.5 | 9521.5 | 9521.5 | -153.2 | 9674.7 |
Lme场内_铝现 | 2582.1 | 2582.1 | 2582.1 | 2582.1 | -30.7 | 2612.8 |
Lme场内_锌现 | 2959 | 2959 | 2959 | 2959 | -83 | 3042 |
Lme场内_镍现 | 19382.5 | 19382.5 | 19382.5 | 19382.5 | -133 | 19515.5 |
Lme场内_锡现 | 36042 | 36042 | 36042 | 36042 | 162 | 35880 |
Lme场内_铅现 | 2438.5 | 2438.5 | 2438.5 | 2438.5 | -0.6 | 2439.1 |
场内_铝合金现 | 2229.8 | 2229.8 | 2229.8 | 2229.8 | -0.5 | 2230.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!