发布日期:2021-08-03 09:42:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9735 | 9616.5 | 9810 | 9616.5 | -97.5 | 9714 |
LmeS_铝3M | 2600 | 2597 | 2632 | 2613 | 15.5 | 2597.5 |
LmeS_锌3M | 3022.5 | 3009.5 | 3059.5 | 3025 | -6.5 | 3031.5 |
LmeS_镍3M | 19595 | 19320 | 19760 | 19470 | -100 | 19570 |
LmeS_锡3M | 34380 | 34380 | 35005 | 34845 | 165 | 34680 |
LmeS_铅3M | 2376.5 | 2376.5 | 2412.5 | 2399 | 19.5 | 2379.5 |
Lme场内_铜现 | 9674.7 | 9674.7 | 9674.7 | 9674.7 | -26.3 | 9701 |
Lme场内_铝现 | 2612.8 | 2612.8 | 2612.8 | 2612.8 | 14.8 | 2598 |
Lme场内_锌现 | 3042 | 3042 | 3042 | 3042 | 13.5 | 3028.5 |
Lme场内_镍现 | 19515.5 | 19515.5 | 19515.5 | 19515.5 | -31.5 | 19547 |
Lme场内_锡现 | 35880 | 35880 | 35880 | 35880 | 142 | 35738 |
Lme场内_铅现 | 2439.1 | 2439.1 | 2439.1 | 2439.1 | 24.3 | 2414.8 |
场内_铝合金现 | 2230.3 | 2230.3 | 2230.3 | 2230.3 | -0.7 | 2231 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!