发布日期:2021-07-31 09:03:10来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9840 | 9668 | 9883 | 9714 | -126 | 9840 |
LmeS_铝3M | 2594.5 | 2582 | 2642 | 2597.5 | 1 | 2596.5 |
LmeS_锌3M | 3001 | 2991.5 | 3047.5 | 3031.5 | 33.5 | 2998 |
LmeS_镍3M | 19875 | 19415 | 19960 | 19570 | -330 | 19900 |
LmeS_锡3M | 34905 | 34610 | 35075 | 34680 | -120 | 34800 |
LmeS_铅3M | 2366 | 2350.5 | 2395 | 2379.5 | 13.5 | 2366 |
Lme场内_铜现 | 9701 | 9701 | 9701 | 9701 | -98.5 | 9799.5 |
Lme场内_铝现 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | -11.2 | 2609.2 |
Lme场内_锌现 | 3028.5 | 3028.5 | 3028.5 | 3028.5 | 37.1 | 2991.4 |
Lme场内_镍现 | 19547 | 19547 | 19547 | 19547 | -286 | 19833 |
Lme场内_锡现 | 35738 | 35738 | 35738 | 35738 | -115 | 35853 |
Lme场内_铅现 | 2414.8 | 2414.8 | 2414.8 | 2414.8 | 13.8 | 2401 |
场内_铝合金现 | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 | -0.5 | 2231.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!