发布日期:2021-07-30 12:05:04来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9693 | 9668 | 9841 | 9840 | 179.5 | 9660.5 |
LmeS_铝3M | 2523 | 2518 | 2596.5 | 2596.5 | 75.5 | 2521 |
LmeS_锌3M | 2966.5 | 2963.5 | 3009.5 | 2998 | 30 | 2968 |
LmeS_镍3M | 19550 | 19550 | 19910 | 19900 | 385 | 19515 |
LmeS_锡3M | 34695 | 34545 | 34955 | 34800 | 140 | 34660 |
LmeS_铅3M | 2351.5 | 2340 | 2378.5 | 2366 | 21 | 2345 |
Lme场内_铜现 | 9799.5 | 9799.5 | 9799.5 | 9799.5 | 135.5 | 9664 |
Lme场内_铝现 | 2609.2 | 2609.2 | 2609.2 | 2609.2 | 62.9 | 2546.3 |
Lme场内_锌现 | 2991.4 | 2991.4 | 2991.4 | 2991.4 | 24.4 | 2967 |
Lme场内_镍现 | 19833 | 19833 | 19833 | 19833 | 300.2 | 19532.8 |
Lme场内_锡现 | 35853 | 35853 | 35853 | 35853 | 638 | 35215 |
Lme场内_铅现 | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 | 28 | 2373 |
场内_铝合金现 | 2231.5 | 2231.5 | 2231.5 | 2231.5 | -0.8 | 2232.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!