发布日期:2021-07-29 10:06:48来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9800 | 9654 | 9830.5 | 9660.5 | -129.5 | 9790 |
LmeS_铝3M | 2487 | 2476 | 2544.5 | 2521 | 36 | 2485 |
LmeS_锌3M | 2977.5 | 2948 | 2989 | 2968 | -4 | 2972 |
LmeS_镍3M | 19370 | 19370 | 19785 | 19515 | 190 | 19325 |
LmeS_锡3M | 34380 | 34380 | 34725 | 34660 | 370 | 34290 |
LmeS_铅3M | 2337 | 2324 | 2358 | 2345 | 11.5 | 2333.5 |
Lme场内_铜现 | 9664 | 9664 | 9664 | 9664 | -76 | 9740 |
Lme场内_铝现 | 2546.3 | 2546.3 | 2546.3 | 2546.3 | 49.8 | 2496.5 |
Lme场内_锌现 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | -2.3 | 2969.3 |
Lme场内_镍现 | 19532.8 | 19532.8 | 19532.8 | 19532.8 | 187.3 | 19345.5 |
Lme场内_锡现 | 35215 | 35215 | 35215 | 35215 | 90 | 35125 |
Lme场内_铅现 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 7.8 | 2365.3 |
场内_铝合金现 | 2232.3 | 2232.3 | 2232.3 | 2232.3 | -0.5 | 2232.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!