发布日期:2021-07-27 09:54:41来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9650 | 9562.5 | 9860 | 9855.5 | 231.5 | 9624 |
LmeS_铝3M | 2510.5 | 2481 | 2526 | 2504.5 | -4 | 2508.5 |
LmeS_锌3M | 2980 | 2944 | 3013 | 3011 | 32.5 | 2978.5 |
LmeS_镍3M | 19490 | 19395 | 19780 | 19705 | 235 | 19470 |
LmeS_锡3M | 34540 | 34100 | 34815 | 34800 | 450 | 34350 |
LmeS_铅3M | 2373 | 2347 | 2388 | 2365 | -7.5 | 2372.5 |
Lme场内_铜现 | 9793.3 | 9793.3 | 9793.3 | 9793.3 | 298.3 | 9495 |
Lme场内_铝现 | 2510.9 | 2510.9 | 2510.9 | 2510.9 | 18.7 | 2492.2 |
Lme场内_锌现 | 2997.5 | 2997.5 | 2997.5 | 2997.5 | 50 | 2947.5 |
Lme场内_镍现 | 19707 | 19707 | 19707 | 19707 | 334 | 19373 |
Lme场内_锡现 | 35746 | 35746 | 35746 | 35746 | 286 | 35460 |
Lme场内_铅现 | 2411.3 | 2411.3 | 2411.3 | 2411.3 | -2.2 | 2413.5 |
场内_铝合金现 | 2233.5 | 2233.5 | 2233.5 | 2233.5 | -0.5 | 2234 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!