发布日期:2021-07-24 09:59:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9480 | 9452 | 9632 | 9624 | 164.5 | 9459.5 |
LmeS_铝3M | 2470 | 2470 | 2510 | 2508.5 | 43 | 2465.5 |
LmeS_锌3M | 2940 | 2932 | 2979 | 2978.5 | 44 | 2934.5 |
LmeS_镍3M | 18870 | 18830 | 19500 | 19470 | 600 | 18870 |
LmeS_锡3M | 34100 | 34100 | 34700 | 34350 | 325 | 34025 |
LmeS_铅3M | 2388.5 | 2365 | 2399 | 2372.5 | -14 | 2386.5 |
Lme场内_铜现 | 9495 | 9495 | 9495 | 9495 | 77.2 | 9417.8 |
Lme场内_铝现 | 2492.2 | 2492.2 | 2492.2 | 2492.2 | 23.7 | 2468.5 |
Lme场内_锌现 | 2947.5 | 2947.5 | 2947.5 | 2947.5 | 26.7 | 2920.8 |
Lme场内_镍现 | 19373 | 19373 | 19373 | 19373 | 458.5 | 18914.5 |
Lme场内_锡现 | 35460 | 35460 | 35460 | 35460 | 450 | 35010 |
Lme场内_铅现 | 2413.5 | 2413.5 | 2413.5 | 2413.5 | -7 | 2420.5 |
场内_铝合金现 | 2234 | 2234 | 2234 | 2234 | -0.5 | 2234.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!