发布日期:2021-07-23 09:26:22来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9360 | 9348.5 | 9482 | 9459.5 | 103 | 9356.5 |
LmeS_铝3M | 2455 | 2448.5 | 2489 | 2465.5 | 8 | 2457.5 |
LmeS_锌3M | 2944 | 2925 | 2959 | 2934.5 | -5 | 2939.5 |
LmeS_镍3M | 18640 | 18520 | 18950 | 18870 | 265 | 18605 |
LmeS_锡3M | 33345 | 33315 | 34100 | 34025 | 565 | 33460 |
LmeS_铅3M | 2339.5 | 2339.5 | 2404 | 2386.5 | 40.5 | 2346 |
Lme场内_铜现 | 9417.8 | 9417.8 | 9417.8 | 9417.8 | 99.8 | 9318 |
Lme场内_铝现 | 2468.5 | 2468.5 | 2468.5 | 2468.5 | 31 | 2437.5 |
Lme场内_锌现 | 2920.8 | 2920.8 | 2920.8 | 2920.8 | 11.7 | 2909.1 |
Lme场内_镍现 | 18914.5 | 18914.5 | 18914.5 | 18914.5 | 346.5 | 18568 |
Lme场内_锡现 | 35010 | 35010 | 35010 | 35010 | 745 | 34265 |
Lme场内_铅现 | 2420.5 | 2420.5 | 2420.5 | 2420.5 | 66.5 | 2354 |
场内_铝合金现 | 2234.5 | 2234.5 | 2234.5 | 2234.5 | -0.5 | 2235 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!