发布日期:2021-07-22 10:02:30来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9342.5 | 9260.5 | 9384 | 9356.5 | 14 | 9342.5 |
LmeS_铝3M | 2449 | 2424.5 | 2465 | 2457.5 | 9.5 | 2448 |
LmeS_锌3M | 2968 | 2923 | 2971 | 2939.5 | -22 | 2961.5 |
LmeS_镍3M | 18685 | 18275 | 18685 | 18605 | -60 | 18665 |
LmeS_锡3M | 33445 | 33175 | 33540 | 33460 | -90 | 33550 |
LmeS_铅3M | 2328 | 2305.5 | 2350 | 2346 | 16 | 2330 |
Lme场内_铜现 | 9318 | 9318 | 9318 | 9318 | 14.2 | 9303.8 |
Lme场内_铝现 | 2437.5 | 2437.5 | 2437.5 | 2437.5 | -12.2 | 2449.7 |
Lme场内_锌现 | 2909.1 | 2909.1 | 2909.1 | 2909.1 | -33.7 | 2942.8 |
Lme场内_镍现 | 18568 | 18568 | 18568 | 18568 | -100 | 18668 |
Lme场内_锡现 | 34265 | 34265 | 34265 | 34265 | 35 | 34230 |
Lme场内_铅现 | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 | 12.7 | 2341.3 |
场内_铝合金现 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | -0.5 | 2235.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!