发布日期:2021-07-21 08:37:44来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9202 | 9202 | 9353.5 | 9342.5 | 148.5 | 9194 |
LmeS_铝3M | 2424 | 2421.5 | 2471 | 2448 | 28 | 2420 |
LmeS_锌3M | 2959 | 2942 | 2984 | 2961.5 | 4 | 2957.5 |
LmeS_镍3M | 18425 | 18395 | 18700 | 18665 | 285 | 18380 |
LmeS_锡3M | 33230 | 33205 | 33720 | 33550 | 320 | 33230 |
LmeS_铅3M | 2292 | 2282 | 2333.5 | 2330 | 42.5 | 2287.5 |
Lme场内_铜现 | 9303.8 | 9303.8 | 9303.8 | 9303.8 | 115.3 | 9188.5 |
Lme场内_铝现 | 2449.7 | 2449.7 | 2449.7 | 2449.7 | 44.7 | 2405 |
Lme场内_锌现 | 2942.8 | 2942.8 | 2942.8 | 2942.8 | -19 | 2961.8 |
Lme场内_镍现 | 18668 | 18668 | 18668 | 18668 | 217.5 | 18450.5 |
Lme场内_锡现 | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 50 | 34180 |
Lme场内_铅现 | 2341.3 | 2341.3 | 2341.3 | 2341.3 | 59.8 | 2281.5 |
场内_铝合金现 | 2235.5 | 2235.5 | 2235.5 | 2235.5 | -0.5 | 2236 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!