发布日期:2021-07-20 09:09:47来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9410 | 9131 | 9416 | 9194 | -253 | 9447 |
LmeS_铝3M | 2487 | 2416 | 2495 | 2420 | -69 | 2489 |
LmeS_锌3M | 2989.5 | 2930 | 2999 | 2957.5 | -30.5 | 2988 |
LmeS_镍3M | 19065 | 18350 | 19155 | 18380 | -700 | 19080 |
LmeS_锡3M | 33490 | 33005 | 33700 | 33230 | -380 | 33610 |
LmeS_铅3M | 2315.5 | 2273.5 | 2324.5 | 2287.5 | -27 | 2314.5 |
Lme场内_铜现 | 9188.5 | 9188.5 | 9188.5 | 9188.5 | -202.8 | 9391.3 |
Lme场内_铝现 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | -62.6 | 2467.6 |
Lme场内_锌现 | 2961.8 | 2961.8 | 2961.8 | 2961.8 | -28 | 2989.8 |
Lme场内_镍现 | 18450.5 | 18450.5 | 18450.5 | 18450.5 | -607 | 19057.5 |
Lme场内_锡现 | 34180 | 34180 | 34180 | 34180 | -276 | 34456 |
Lme场内_铅现 | 2281.5 | 2281.5 | 2281.5 | 2281.5 | -29.6 | 2311.1 |
场内_铝合金现 | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 | -0.5 | 2236.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!